数据库 · 每个交易日更新
涨停连板
2022-01-04 至 2026-11-05,沪深主板、创业板、科创板,剔除 ST 和停牌。收盘封住涨停价算涨停;连板数是连续涨停天数;炸板是盘中触及涨停价、收盘没封住;情绪阶段按固定规则逐日判定(冰点 / 启动 / 发酵 / 高潮 / 分歧 / 退潮)。
82涨停 · 2026-11-05
36.9%炸板率(48 只)
4 板最高 · 闽发铝业、浙文影业
4.42%昨日涨停今日平均
17.4%晋级率(连板数 / 昨日涨停)
启动情绪阶段
下载全量数据:2022-01-04 至 2026-11-05,1171 个交易日,涨停 67,930 条、炸板 38,223 条。Excel 共 7 张表(说明 / 每日梯队 / 连板晋级 / 市场情绪 / 连板梯队 / 涨停明细 / 炸板明细;前两张排版同本页),约 7.0 MB。答对一道题即可下载,不用注册。
答题下载按日查看
异动监控 · 2026-11-04
已触发(23 只)
| 股票 | 累计偏离 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 奥精医疗 | 严重 10 日 -60.9% | -19.7% |
| 金马游乐 | 严重 10 日 -52.7% | +7.3% |
| 联特科技 | 严重 10 日 -51.3% | +9.8% |
| 奥精医疗 | 3 日 -68.9% | -19.7% |
| 华智数媒 | 3 日 +45.7% | +15.0% |
| 晶华微 | 3 日 -36.6% | -8.8% |
| 银之杰 | 3 日 +34.8% | +12.1% |
| 联合化学 | 3 日 -32.6% | -10.1% |
| 中信出版 | 3 日 +32.1% | +20.0% |
| 大业股份 | 3 日 -30.6% | -8.2% |
| 聚石化学 | 3 日 -30.2% | +3.2% |
| 浙文影业 | 3 日 +27.8% | +9.9% |
| 大晟文化 | 3 日 +27.7% | +10.0% |
| 龙版传媒 | 3 日 +27.6% | +10.0% |
| 海洋王 | 3 日 -26.9% | -8.6% |
| 紫竹高科 | 3 日 +25.4% | +10.0% |
| 闽发铝业 | 3 日 +25.4% | +10.1% |
| 高争民爆 | 3 日 +25.4% | +10.0% |
| 华丰股份 | 3 日 -24.7% | -7.3% |
| 郑中设计 | 3 日 +23.6% | +10.0% |
| 引力传媒 | 3 日 +21.1% | +10.0% |
| 大连友谊 | 3 日 +20.2% | +10.0% |
| 掌阅科技 | 3 日 +20.0% | +4.9% |
临近触发:明天再涨多少就触发(26 只)
| 股票 | 触发线 | 距触发 |
|---|---|---|
| 尚水智能 | 3 日线 +30% | 再涨 1.2% |
| 马矿股份 | 3 日线 +20% | 再涨 1.3% |
| 永臻股份 | 3 日线 +20% | 再涨 1.3% |
| 扬子新材 | 3 日线 +20% | 再涨 2.9% |
| 鲁阳节能 | 3 日线 +20% | 再涨 3.0% |
| 宝明科技 | 3 日线 +20% | 再涨 3.0% |
| 澳弘电子 | 3 日线 +20% | 再涨 7.9% |
| 移远通信 | 3 日线 +20% | 再涨 8.8% |
| 陕西旅游 | 3 日线 +20% | 再涨 8.8% |
| 凯迪股份 | 3 日线 +20% | 再涨 9.0% |
| 山金国际 | 3 日线 +20% | 再涨 9.4% |
| 首航新能 | 3 日线 +30% | 再涨 9.7% |
| 山东黄金 | 3 日线 +20% | 再涨 9.7% |
| 法狮龙 | 3 日线 +20% | 再涨 9.7% |
| 金冠电气 | 3 日线 +30% | 再涨 10.3% |
| 贝特利 | 3 日线 +30% | 再涨 11.8% |
| 晓程科技 | 3 日线 +30% | 再涨 14.9% |
| 昆船智能 | 3 日线 +30% | 再涨 15.5% |
| 震裕科技 | 3 日线 +30% | 再涨 16.5% |
| 正帆科技 | 3 日线 +30% | 再涨 17.1% |
| 翱捷科技 | 3 日线 +30% | 再涨 18.1% |
| 盟固利 | 3 日线 +30% | 再涨 18.6% |
| 托伦斯 | 3 日线 +30% | 再涨 18.9% |
| 绿通科技 | 3 日线 +30% | 再涨 19.3% |
| 恒誉科技 | 3 日线 +30% | 再涨 19.8% |
| 龙迅股份 | 3 日线 +30% | 再涨 20.0% |
临近下跌触发(20 只)
| 股票 | 触发线 | 距触发 |
|---|---|---|
| 联特科技 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 0.9% |
| 金马游乐 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 1.5% |
| 源杰科技 | 严重 30 日线 -70% | 再跌 2.0% |
| 鼎通科技 | 严重 30 日线 -70% | 再跌 6.8% |
| 海星股份 | 严重 30 日线 -70% | 再跌 7.6% |
| 长光华芯 | 严重 30 日线 -70% | 再跌 9.2% |
| 永鼎股份 | 严重 30 日线 -70% | 再跌 10.0% |
| 东田微 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 12.4% |
| 晶华微 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 14.9% |
| XR强一股 | 严重 30 日线 -70% | 再跌 15.3% |
| 联合化学 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 16.3% |
| 太辰光 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 16.7% |
| 亿田智能 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 17.1% |
| 天孚通信 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 18.0% |
| 长芯博创 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 18.6% |
| 致尚科技 | 严重 10 日线 -50% | 再跌 19.1% |
| 方邦股份 | 严重 30 日线 -70% | 再跌 19.6% |
| 科力远 | 3 日线 -20% | 再跌 2.4% |
| 三星新材 | 3 日线 -20% | 再跌 5.1% |
| 泉阳泉 | 3 日线 -20% | 再跌 5.4% |
异动公告 · 2026-11-05(14 条,来自巨潮资讯)
- 晶华微(688130)晶华微股票交易异常波动暨风险提示公告
- 移远通信(603236)股票交易异常波动公告
- 奥精医疗(688613)奥精医疗:关于股票交易严重异常波动公告
- 马矿股份(601123)股票交易异常波动公告
- 海洋王(002724)关于股票交易异常波动公告
- 银之杰(300085)股票交易异常波动公告
- 正帆科技(688596)股票交易异常波动暨风险提示公告
- 凯迪股份(605288)常州市凯迪电器股份有限公司股票交易异常波动公告
- 郑中设计(002811)关于股票交易异常波动的公告
- 永臻股份(603381)股票交易异常波动公告
- 引力传媒(603598)引力传媒:股票交易异常波动公告
- 大业股份(603278)大业股份股票交易异常波动公告
- 掌阅科技(603533)掌阅科技股份有限公司股票交易异常波动公告
- 大连友谊(000679)股票交易异常波动公告
近 60 个交易日
| 日期 | 涨停 | 炸板率 | 最高板 | 昨日涨停今日 | 晋级率 | 情绪 |
|---|

研究档案