公开 · A 股开盘前更新
开盘前美股映射
隔夜美股行业 ETF 的涨跌,和它在行业口径上对应的 A 股申万一级行业。只作隔夜参考:对应关系按行业相近整理,不代表 A 股当天会怎么走。
数据时间:美股 2026-11-06 收盘(美东 16:00 EST,北京时间 11-07 05:00);取数 2026-11-08 18:10。
隔夜行业 ETF
| 代码 | 名称 | 收盘(美元) | 隔夜涨跌 | 近 5 个交易日 | 对应 A 股申万一级 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 标普 500 | 735.29 | +0.31% | -2.70% | |
| QQQ | 纳斯达克 100 | 656.1 | +1.40% | -4.98% | |
| XLK | 科技 | 164.74 | +1.45% | -8.23% | 计算机、电子 |
| SMH | 半导体(VanEck) | 463.96 | +3.62% | -11.20% | 电子 |
| SOXX | 半导体(iShares) | 136.53 | +3.51% | -13.13% | 电子 |
| XLC | 通信服务 | 104.79 | +0.43% | +4.89% | 传媒、通信 |
| XLE | 能源 | 61.62 | -0.02% | -12.00% | 石油石化、煤炭 |
| XLB | 原材料 | 51.95 | -0.73% | -1.50% | 基础化工、有色金属、钢铁、建筑材料 |
| XLI | 工业 | 162.67 | +0.12% | -2.83% | 机械设备、国防军工、交通运输、建筑装饰、电力设备 |
| XLF | 金融 | 57.16 | -0.59% | +1.15% | 银行、非银金融 |
| XLV | 医疗保健 | 184.8 | -0.06% | -0.04% | 医药生物 |
| XLY | 可选消费 | 117.58 | -0.05% | +1.91% | 汽车、家用电器、商贸零售、社会服务、纺织服饰 |
| XLP | 必选消费 | 90.08 | -1.28% | +0.74% | 食品饮料、农林牧渔、美容护理 |
| XLU | 公用事业 | 43.13 | -0.39% | -0.69% | 公用事业、环保 |
| XLRE | 房地产 | 44.0 | -0.68% | +1.92% | 房地产 |

研究档案